| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 37 | 1,18% | 23 | 0,74% | 14 | 0,45% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 2,66% | 33 | 1,06% | 50 | 1,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 6,01% | 101 | 3,23% | 87 | 2,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 7,33% | 111 | 3,55% | 118 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 7,20% | 109 | 3,49% | 116 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 7,58% | 117 | 3,74% | 120 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 223 | 7,13% | 119 | 3,81% | 104 | 3,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 6,62% | 105 | 3,36% | 102 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 184 | 5,89% | 87 | 2,78% | 97 | 3,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 210 | 6,72% | 109 | 3,49% | 101 | 3,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 211 | 6,75% | 96 | 3,07% | 115 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 267 | 8,54% | 134 | 4,29% | 133 | 4,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 7,33% | 115 | 3,68% | 114 | 3,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 6,17% | 103 | 3,29% | 90 | 2,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 4,99% | 81 | 2,59% | 75 | 2,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 3,26% | 48 | 1,54% | 54 | 1,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 143 | 4,57% | 67 | 2,14% | 76 | 2,43% |
| JUMLAH | 3124 | 99,94% | 1558 | 49,84% | 1566 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3126 | 100,00% | 1560 | 49,90% | 1566 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 04 Juni 2026